Rok 2025 był intensywny dla strażaków z powiatu lubaczowskiego. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie odnotowała 625 zdarzeń.
W 448 zdarzeniach brała udział Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza z Lubaczowa. Działania strażaków obejmowały nie tylko pożary, ale również miejscowe zagrożenia, takie jak wypadki komunikacyjne, podtopienia czy usuwanie skutków silnych wiatrów.
Zdecydowanymi liderami pod względem liczby wyjazdów byli druhowie z OSP Narol, którzy zanotowali aż 87 wyjazdów.
Oto szczegółowe statystyki dla jednostek KSRG i spoza KSRG.
Dane opracował: kpt. Damian Stachów- Naczelnik Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego KP PSP w Lubaczowie.
| Jednostka | KSRG | Pożary | Miejscowe zagrożenia | Alarmy fałszywe | Ćwiczenia | Zab. rejonu | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JRG Lubaczów | TAK | 165 | 233 | 3 | 46 | 3 | 448 |
| OSP Narol | TAK | 21 | 60 | 0 | 6 | 0 | 87 |
| OSP Cieszanów | TAK | 34 | 25 | 1 | 5 | 2 | 67 |
| OSP Basznia Dolna | TAK | 21 | 20 | 0 | 5 | 17 | 63 |
| OSP Horyniec Zdrój | TAK | 11 | 44 | 0 | 5 | 0 | 60 |
| OSP Oleszyce | TAK | 19 | 21 | 0 | 6 | 10 | 56 |
| OSP Krowica Hołodowska | TAK | 13 | 15 | 1 | 5 | 16 | 50 |
| OSP Wielkie Oczy | TAK | 10 | 21 | 0 | 6 | 0 | 37 |
| OSP Ruda Różaniecka | TAK | 16 | 15 | 1 | 4 | 0 | 36 |
| OSP Stare Oleszyce | TAK | 9 | 17 | 0 | 5 | 3 | 34 |
| OSP Stary Dzików | TAK | 18 | 11 | 0 | 3 | 0 | 32 |
| OSP Cewków | TAK | 15 | 7 | 0 | 3 | 0 | 25 |
| OSP Łukawiec | TAK | 7 | 9 | 0 | 4 | 1 | 21 |
| OSP Niemstów | TAK | 7 | 4 | 0 | 5 | 0 | 16 |
| OSP Łówcza | NIE | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| OSP Dachnów | NIE | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| OSP Lisie Jamy | NIE | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| OSP Płazów | NIE | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| OSP Lipsko | NIE | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| OSP Ułazów | NIE | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| OSP Futory | NIE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| OSP Młodów | NIE | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| OSP Basznia Górna | NIE | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| OSP Wola Wielka | NIE | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| OSP Folwarki | NIE | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| OSP Chotylub | NIE | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| OSP Huta Różaniecka | NIE | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| OSP Stare Sioło | NIE | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| OSP Brusno Nowe | NIE | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| OSP Krowica Lasowa | NIE | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| OSP Nowe Sioło | NIE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| OSP Lipie | NIE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| OSP Kobylnica Ruska | NIE | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| OSP Zalesie | NIE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| OSP Załuże | NIE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| OSP Skolin | NIE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| OSP Szczutków | NIE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| OSP Lubliniec Nowy | NIE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| OSP Kowalówka – Żuków | NIE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
